Bisnaguinha
-
Peso: 280g
-
Caixas: 12 pct
-
EAN 13: 7898952303132
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 6 | |||
| Porção: 50 g (2 +1/2 unidades) | |||
| 100 g | 50 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 178 | 89 | 4 |
| Carboidratos (g) | 51 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 5,2 | 2,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,4 | 3,7 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,5 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 289 | 145 | 7 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento fresco, sal, ovo em pó, leite em pó integral, emulsificantes: E471 e E433, espessante: E466, conservador: propionato de cálcio, melhoradores de farinha: E300 e E927a.
Informação
Contém lactose. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, ovos e derivados de trigo e soja. Pode conter leite, centeio, cevada, aveia e triticale.