Panettone Frutas
-
Peso: 400 g
-
Caixa:
-
EAN 13: 7898964784905
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 5 | |||
| Porção: 80 g (1 fatia) | |||
| 100 g | 50 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 269 | 215 | 11 |
| Carboidratos (g) | 58 | 47 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 18 | 14 | |
| Açúcares adicionados (g) | 6,6 | 5,3 | 11 |
| Proteínas (g) | 9,1 | 7,2 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 8,6 | 6,9 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 3,1 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 183 | 146 | 7 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uva- passa, frutas cristalizadas, açúcar, gema de ovo, gordura vegetal, glúten, leite em pó, sal, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estearoil lactitato de cálcio, melhoradores de farinha: ácido ascórbico, azodicarbonamida, aromatizante e corante sintético idêntico ao natural de urucum.
Informação
CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL CONTÉM LACTOSE CONTÉM GLÚTEN ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, DERIVADOS DE OVO, SOJA E TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E TRITICALE.