Pão Caseiro
-
Peso: 420g
-
Caixas: 12 pct
-
EAN 13: 7898952303040
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
| Porção: 50 g (2 fatias) | |||
| 100 g | 50 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 182 | 91 | 5 |
| Carboidratos (g) | 53 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 3,9 | 2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,1 | 4,1 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 173 | 86 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,açúcar, gordura vegetal, fermento biológico, sal refinado, ovo em pó, conservador propionato de cálcio, emulsificantes E471 e E482.
Informação
Contém glúten. Alérgicos: contém ovos, derivados do trigo e soja. Pode conter leite,centeio, cevada, aveia e triticale.